Familienfest Bad Homburg

Wir waren mit einem Stand beim Familienfest am Kurhaus in Bad Homburg vertreten und haben eine Umfrage zum Thema "Gedanken zum Medienkonsum meines Kindes" durchgeführt.

 

Familienfest Bad Homburg

Es nahmen Eltern von 55 Kindern teil. Die Geschlechterverteilung der Kinder war: 33 weiblich, 21 männlich, 1divers.

Chancen sehen die Eltern bei in den Bereichen (Mehrfachnennung waren möglich):

 

  • Selbst darstellen können (6- 3w, 3m)
  • Gleichgesinnte kennenlernen (15- 6w, 8m, 1d)
  • Kompetenz für das Berufsleben erlernen können (20- 10w, 10m)
  • Mitreden können (12- 6w, 6m)
  • News erhalten (11- 6w, 5m)
  • Wissensvermittlung durch Lern-Apps (30- 16w, 13m, 1d)
  • Schnelle Kommunikation (24- 16w, 8m)
  • Kreativität ausleben können (15- 10w, 5m)
  • Gesundheitsfördernde Apps (10- 6w, 4m)

 

Sorgen machen sich Eltern bei in den Bereichen (Mehrfachnennung waren möglich):

 

  • Soziale Isolation (17- 14w, 5m, 1d)
  • InfluencerInnen als Vorbild (24- 18w, 6m)
  • Konzentrationsstörungen (34- 18w, 15m, 1d)
  • Druck durch soziale Medien (20- 13w, 6m, 1d)
  • Fake News (15- 8w, 6m, 1d)
  • Entwicklung einer Abhängigkeit (21- 11w, 10m)
  • Cybermobbing (31- 19w, 11m, 1d)
  • Cybergrooming (22- 14w, 7m, 1d)
  • Online-Käufe (8- 5w, 3m)
  • KI (1- 1d)

Diesen Artikel als pdf anzeigen

[zurück]

Inhaltsübersicht